یعنې میاشتنی EGP ۲۴۰٬۲۲۹. د عایداتو ملي مالیه EGP ۱٬۰۱۷٬۲۵۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۶٫۱٪؛ او هره بله EGP چې وګټئ په ۲۸٪ نرخ مالیه لري.
EGP ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په EGP ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 15 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په EGP | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۳٬۵۰۲٬۳۷۰ | ۱۰٫۲٪ | |
| EGP ۳٬۳۹۵٬۱۷۴ | ۱۲٫۹٪ | |
| EGP ۳٬۳۲۸٬۲۸۲ | ۱۴٫۷٪ | |
| EGP ۳٬۲۸۰٬۰۸۰ | ۱۵٫۹٪ | |
| EGP ۳٬۲۵۹٬۹۶۵ | ۱۶٫۴٪ | |
| EGP ۳٬۲۲۷٬۳۲۲ | ۱۷٫۲٪ | |
| EGP ۳٬۲۱۵٬۷۴۱ | ۱۷٫۵٪ | |
| EGP ۳٬۱۱۸٬۱۱۸ | ۲۰٫۰٪ | |
| EGP ۳٬۰۷۱٬۵۸۷ | ۲۱٫۲٪ | |
| EGP ۳٬۰۰۶٬۱۲۹ | ۲۲٫۹٪ | |
| EGP ۲٬۹۷۰٬۴۲۶ | ۲۳٫۸٪ | |
| EGP ۲٬۹۳۸٬۱۹۱ | ۲۴٫۷٪ | |
| EGP ۲٬۹۲۱٬۸۷۵ | ۲۵٫۱٪ | |
| EGP ۲٬۷۰۳٬۵۰۷ | ۳۰٫۷٪ | |
| EGP ۲٬۶۷۸٬۴۴۰ | ۳۱٫۳٪ |
د مالیې وړ عاید EGP ۳٬۹۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۰ – EGP ۴۰K | EGP ۴۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| EGP ۴۰K – EGP ۵۵K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| EGP ۵۵K – EGP ۷۰K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٪ |
| EGP ۷۰K – EGP ۲۰۰K | EGP ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| EGP ۲۰۰K – EGP ۴۰۰K | EGP ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ |
| EGP ۴۰۰K – EGP ۱٫۲M | EGP ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ |
| EGP ۱٫۲M+ | EGP ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٫۵٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: Egyptian Tax Authority. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.