په ₹ ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ معاش سره په کال کې ₹ ۴٬۵۰۲٬۵۰۰ درته پاتې کېږي (میاشتنی ₹ ۳۷۵٬۲۰۸). د عایداتو مالیه یې ۲۲٫۴٪ اخلي، او په دې کچه هره اضافي INR په ۳۰٪ نرخ مالیه لري.
کلني مبلغونه په INR. د بشپړ تفصیل لپاره یو قطار پرانیزئ.
| ناخالص | د عایداتو مالیه | خالص | نرخ |
|---|---|---|---|
| ₹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۰ | ₹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ |
| ₹ ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۷۸٬۷۵۰ | ₹ ۱٬۳۲۱٬۲۵۰ | ۵٫۶٪ |
| ₹ ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۱۶۵٬۰۰۰ | ₹ ۱٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۸٫۷٪ |
| ₹ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۲۸۱٬۲۵۰ | ₹ ۲٬۱۱۸٬۷۵۰ | ۱۱٫۷٪ |
| ₹ ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۴۲۷٬۵۰۰ | ₹ ۲٬۴۷۲٬۵۰۰ | ۱۴٫۷٪ |
| ₹ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۵۷۷٬۵۰۰ | ₹ ۲٬۸۲۲٬۵۰۰ | ۱۷٫۰٪ |
| ₹ ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۶۹۷٬۵۰۰ | ₹ ۳٬۱۰۲٬۵۰۰ | ۱۸٫۴٪ |
| ₹ ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۸۴۷٬۵۰۰ | ₹ ۳٬۴۵۲٬۵۰۰ | ۱۹٫۷٪ |
| ₹ ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۹۹۷٬۵۰۰ | ₹ ۳٬۸۰۲٬۵۰۰ | ۲۰٫۸٪ |
| ₹ ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۱٬۲۹۷٬۵۰۰ | ₹ ۴٬۵۰۲٬۵۰۰ | ۲۲٫۴٪ |
| ₹ ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۱٬۵۶۷٬۵۰۰ | ₹ ۵٬۱۳۲٬۵۰۰ | ۲۳٫۴٪ |
| ₹ ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۱٬۷۱۷٬۵۰۰ | ₹ ۵٬۴۸۲٬۵۰۰ | ۲۳٫۹٪ |
| ₹ ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۱٬۸۶۷٬۵۰۰ | ₹ ۵٬۸۳۲٬۵۰۰ | ۲۴٫۳٪ |
| ₹ ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۲٬۱۳۷٬۵۰۰ | ₹ ۶٬۴۶۲٬۵۰۰ | ۲۴٫۹٪ |
| ₹ ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۲٬۴۳۷٬۵۰۰ | ₹ ۷٬۱۶۲٬۵۰۰ | ۲۵٫۴٪ |
| ₹ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۳٬۱۵۷٬۵۰۰ | ₹ ۸٬۸۴۲٬۵۰۰ | ۲۶٫۳٪ |
| ₹ ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۳٬۷۵۷٬۵۰۰ | ₹ ۱۰٬۲۴۲٬۵۰۰ | ۲۶٫۸٪ |
| ₹ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۵٬۲۵۷٬۵۰۰ | ₹ ۱۳٬۷۴۲٬۵۰۰ | ۲۷٫۷٪ |
| ₹ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۶٬۷۵۷٬۵۰۰ | ₹ ۱۷٬۲۴۲٬۵۰۰ | ۲۸٫۲٪ |
| ₹ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ₹ ۸٬۲۵۷٬۵۰۰ | ₹ ۲۰٬۷۴۲٬۵۰۰ | ۲۸٫۵٪ |
د ناخالص عاید هغه برخه چې د عایداتو د مالیې په توګه ورکول کېږي.
| د مالیې وړ عاید | نرخ |
|---|---|
| ₹ ۰ – ₹ ۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| ₹ ۴۰۰٬۰۰۰ – ₹ ۸۰۰٬۰۰۰ | ۵٪ |
| ₹ ۸۰۰٬۰۰۰ – ₹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| ₹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ – ₹ ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٪ |
| ₹ ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ – ₹ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| ₹ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ – ₹ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ |
| ₹ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ او ډېر | ۳۰٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال FY 2025–26. رسمي سرچینه: Income Tax Dept: new regime slabs FY 2025–26. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.