₹5.800.000 maaşla yılda ₹4.502.500 kalır (ayda ₹375.208). Gelir vergisi bunun %22,4 kadarını alır ve bu seviyede kazandığın her ek INR %30 ile vergilendirilir.
INR cinsinden yıllık tutarlar. Tam döküm için bir satırı aç.
| Brüt | Gelir vergisi | Net | Oran |
|---|---|---|---|
| ₹1.200.000 | ₹0 | ₹1.200.000 | %0,0 |
| ₹1.400.000 | ₹78.750 | ₹1.321.250 | %5,6 |
| ₹1.900.000 | ₹165.000 | ₹1.735.000 | %8,7 |
| ₹2.400.000 | ₹281.250 | ₹2.118.750 | %11,7 |
| ₹2.900.000 | ₹427.500 | ₹2.472.500 | %14,7 |
| ₹3.400.000 | ₹577.500 | ₹2.822.500 | %17,0 |
| ₹3.800.000 | ₹697.500 | ₹3.102.500 | %18,4 |
| ₹4.300.000 | ₹847.500 | ₹3.452.500 | %19,7 |
| ₹4.800.000 | ₹997.500 | ₹3.802.500 | %20,8 |
| ₹5.800.000 | ₹1.297.500 | ₹4.502.500 | %22,4 |
| ₹6.700.000 | ₹1.567.500 | ₹5.132.500 | %23,4 |
| ₹7.200.000 | ₹1.717.500 | ₹5.482.500 | %23,9 |
| ₹7.700.000 | ₹1.867.500 | ₹5.832.500 | %24,3 |
| ₹8.600.000 | ₹2.137.500 | ₹6.462.500 | %24,9 |
| ₹9.600.000 | ₹2.437.500 | ₹7.162.500 | %25,4 |
| ₹12.000.000 | ₹3.157.500 | ₹8.842.500 | %26,3 |
| ₹14.000.000 | ₹3.757.500 | ₹10.242.500 | %26,8 |
| ₹19.000.000 | ₹5.257.500 | ₹13.742.500 | %27,7 |
| ₹24.000.000 | ₹6.757.500 | ₹17.242.500 | %28,2 |
| ₹29.000.000 | ₹8.257.500 | ₹20.742.500 | %28,5 |
Brüt gelirin gelir vergisi olarak ödenen payı.
| Vergiye tabi gelir | Oran |
|---|---|
| ₹0 – ₹400.000 | %0 |
| ₹400.000 – ₹800.000 | %5 |
| ₹800.000 – ₹1.200.000 | %10 |
| ₹1.200.000 – ₹1.600.000 | %15 |
| ₹1.600.000 – ₹2.000.000 | %20 |
| ₹2.000.000 – ₹2.400.000 | %25 |
| ₹2.400.000 ve üzeri | %30 |
Tek kişi, ücret geliri, yalnızca ulusal gelir vergisi, özel indirim yok. Sosyal güvenlik ve yerel vergiler dahil değildir, bu yüzden gerçek net genelde daha düşüktür. Vergi yılı FY 2025–26. Resmi kaynak: Income Tax Dept: new regime slabs FY 2025–26. Dönüşümler Fri, 18 Sep 2026 tarihli kurlarla yapılır. Planlama ve karşılaştırma için tahminlerdir, vergi danışmanlığı değildir. Kontrol: Ekim 2026.
FlowFund her tutarı aldığın para biriminde tutar ve tek bir gerçek toplam gösterir; bütçe, fatura, hedef ve vergi tahminiyle. Web’de ve Android’de ücretsiz.