یعنې میاشتنی JP¥ ۹۷۶٬۴۹۲. د عایداتو ملي مالیه JP¥ ۲٬۲۸۲٬۱۰۰ ده، اغېزمن نرخ ۱۶٫۳٪؛ او هره بله JPY چې وګټئ په ۳۳٪ نرخ مالیه لري.
JP¥ ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په JPY ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 4 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په JPY | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۲٬۲۹۶٬۰۳۴ | ۱۲٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۱٬۷۵۸٬۴۷۹ | ۱۶٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۱٬۵۲۰٬۷۸۴ | ۱۷٫۷٪ | |
| JP¥ ۱۱٬۴۵۴٬۳۴۲ | ۱۸٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۱٬۴۴۴٬۱۷۷ | ۱۸٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۱٬۰۱۷٬۵۷۰ | ۲۱٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۸۴۲٬۹۲۵ | ۲۲٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۸۲۰٬۹۹۵ | ۲۲٫۷٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۷۴۲٬۴۹۳ | ۲۳٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۵۱۸٬۶۲۷ | ۲۴٫۹٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۴۸۰٬۸۵۲ | ۲۵٫۱٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۳۱۹٬۴۰۲ | ۲۶٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۰٬۳۱۵٬۱۴۱ | ۲۶٫۳٪ | |
| JP¥ ۹٬۶۰۳٬۶۶۳ | ۳۱٫۴٪ | |
| JP¥ ۹٬۳۸۸٬۱۵۹ | ۳۲٫۹٪ |
د مالیې وړ عاید JP¥ ۱۱٬۵۷۰٬۰۰۰. لومړی کم شوي کمښتونه: JP¥ ۲٬۴۳۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۰ – JP¥ ۲M | JP¥ ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۵٪ |
| JP¥ ۲M – JP¥ ۳٫۳M | JP¥ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| JP¥ ۳٫۳M – JP¥ ۷M | JP¥ ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| JP¥ ۷M – JP¥ ۹M | JP¥ ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۳٪ |
| JP¥ ۹M – JP¥ ۱۸M | JP¥ ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۳۳٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: National Tax Agency (NTA). تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.