یعنې میاشتنی MX$ ۷۵٬۴۱۳. د عایداتو ملي مالیه MX$ ۲۹۵٬۰۴۵ ده، اغېزمن نرخ ۲۴٫۶٪؛ او هره بله MXN چې وګټئ په ۳۲٪ نرخ مالیه لري.
MX$ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په MXN ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 14 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په MXN | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۱٬۰۸۷٬۷۴۴ | ۹٫۴٪ | |
| MX$ ۱٬۰۵۵٬۷۶۹ | ۱۲٫۰٪ | |
| MX$ ۱٬۰۲۹٬۰۸۰ | ۱۴٫۲٪ | |
| MX$ ۱٬۰۱۹٬۹۵۶ | ۱۵٫۰٪ | |
| MX$ ۱٬۰۱۲٬۱۱۹ | ۱۵٫۷٪ | |
| MX$ ۱٬۰۰۸٬۶۵۶ | ۱۵٫۹٪ | |
| MX$ ۹۹۵٬۳۷۵ | ۱۷٫۱٪ | |
| MX$ ۹۷۲٬۲۰۳ | ۱۹٫۰٪ | |
| MX$ ۹۵۲٬۵۹۲ | ۲۰٫۶٪ | |
| MX$ ۹۲۶٬۷۴۱ | ۲۲٫۸٪ | |
| MX$ ۹۱۹٬۲۴۸ | ۲۳٫۴٪ | |
| MX$ ۹۰۶٬۴۸۵ | ۲۴٫۵٪ | |
| MX$ ۸۸۸٬۲۱۱ | ۲۶٫۰٪ | |
| MX$ ۸۳۵٬۵۴۲ | ۳۰٫۴٪ | |
| MX$ ۸۳۲٬۴۰۹ | ۳۰٫۶٪ |
د مالیې وړ عاید MX$ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۰ – MX$ ۹K | MX$ ۸٬۹۵۲ | ۱٫۹٪ |
| MX$ ۹K – MX$ ۷۶K | MX$ ۶۷٬۰۳۲ | ۶٫۴٪ |
| MX$ ۷۶K – MX$ ۱۳۳٫۵K | MX$ ۵۷٬۵۵۲ | ۱۰٫۹٪ |
| MX$ ۱۳۳٫۵K – MX$ ۱۵۵٫۲K | MX$ ۲۱٬۶۹۶ | ۱۶٪ |
| MX$ ۱۵۵٫۲K – MX$ ۱۸۵٫۹K | MX$ ۳۰٬۶۲۰ | ۱۷٫۹٪ |
| MX$ ۱۸۵٫۹K – MX$ ۳۷۴٫۸K | MX$ ۱۸۸٬۹۸۶ | ۲۱٫۴٪ |
| MX$ ۳۷۴٫۸K – MX$ ۵۹۰٫۸K | MX$ ۲۱۵٬۹۵۸ | ۲۳٫۵٪ |
| MX$ ۵۹۰٫۸K – MX$ ۱٫۱M | MX$ ۵۳۷٬۱۳۰ | ۳۰٪ |
| MX$ ۱٫۱M – MX$ ۱٫۵M | MX$ ۷۲٬۰۷۴ | ۳۲٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: SAT ISR annual table. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.