یعنې میاشتنی EGP ۶۰۸٬۷۷۱. د عایداتو ملي مالیه EGP ۲٬۶۹۴٬۷۵۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۶٫۹٪؛ او هره بله EGP چې وګټئ په ۲۸٪ نرخ مالیه لري.
EGP ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په EGP ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 7 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په EGP | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۸٬۱۸۷٬۳۷۵ | ۱۸٫۱٪ | |
| EGP ۸٬۱۰۷٬۳۲۲ | ۱۸٫۹٪ | |
| EGP ۷٬۷۵۶٬۵۱۵ | ۲۲٫۴٪ | |
| EGP ۷٬۵۸۱٬۱۲۹ | ۲۴٫۲٪ | |
| EGP ۷٬۳۶۰٬۶۹۱ | ۲۶٫۴٪ | |
| EGP ۷٬۲۶۰٬۶۳۲ | ۲۷٫۴٪ | |
| EGP ۷٬۲۴۰٬۴۲۶ | ۲۷٫۶٪ | |
| EGP ۷٬۲۲۴٬۲۹۷ | ۲۷٫۸٪ | |
| EGP ۷٬۱۲۰٬۴۵۷ | ۲۸٫۸٪ | |
| EGP ۶٬۹۶۱٬۱۲۸ | ۳۰٫۴٪ | |
| EGP ۶٬۹۵۳٬۰۶۸ | ۳۰٫۵٪ | |
| EGP ۶٬۷۵۵٬۶۲۵ | ۳۲٫۴٪ | |
| EGP ۶٬۴۶۱٬۳۷۸ | ۳۵٫۴٪ | |
| EGP ۶٬۴۵۲٬۰۲۶ | ۳۵٫۵٪ | |
| EGP ۶٬۱۱۰٬۴۷۸ | ۳۸٫۹٪ |
د مالیې وړ عاید EGP ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۰ – EGP ۴۰K | EGP ۴۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| EGP ۴۰K – EGP ۵۵K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| EGP ۵۵K – EGP ۷۰K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٪ |
| EGP ۷۰K – EGP ۲۰۰K | EGP ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| EGP ۲۰۰K – EGP ۴۰۰K | EGP ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ |
| EGP ۴۰۰K – EGP ۱٫۲M | EGP ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ |
| EGP ۱٫۲M+ | EGP ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٫۵٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: Egyptian Tax Authority. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.