یعنې میاشتنی EGP ۷۹۰٬۰۲۱. د عایداتو ملي مالیه EGP ۳٬۵۱۹٬۷۵۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۷٫۱٪؛ او هره بله EGP چې وګټئ په ۲۸٪ نرخ مالیه لري.
EGP ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په EGP ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 7 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په EGP | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| EGP ۱۰٬۵۰۷٬۳۲۲ | ۱۹٫۲٪ | |
| EGP ۱۰٬۳۳۶٬۱۲۳ | ۲۰٫۵٪ | |
| EGP ۹٬۸۳۱٬۱۲۹ | ۲۴٫۴٪ | |
| EGP ۹٬۷۶۶٬۵۱۵ | ۲۴٫۹٪ | |
| EGP ۹٬۵۳۵٬۶۹۱ | ۲۶٫۶٪ | |
| EGP ۹٬۳۴۰٬۴۲۶ | ۲۸٫۲٪ | |
| EGP ۹٬۰۶۰٬۶۳۲ | ۳۰٫۳٪ | |
| EGP ۸٬۹۴۴٬۶۱۴ | ۳۱٫۲٪ | |
| EGP ۸٬۹۴۱٬۱۲۸ | ۳۱٫۲٪ | |
| EGP ۸٬۷۷۹٬۶۶۸ | ۳۲٫۵٪ | |
| EGP ۸٬۷۷۰٬۴۵۷ | ۳۲٫۵٪ | |
| EGP ۸٬۴۰۵٬۶۲۵ | ۳۵٫۳٪ | |
| EGP ۸٬۲۵۲٬۰۲۶ | ۳۶٫۵٪ | |
| EGP ۸٬۱۱۱٬۳۷۸ | ۳۷٫۶٪ | |
| EGP ۷٬۷۶۰٬۴۷۸ | ۴۰٫۳٪ |
د مالیې وړ عاید EGP ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| EGP ۰ – EGP ۴۰K | EGP ۴۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| EGP ۴۰K – EGP ۵۵K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| EGP ۵۵K – EGP ۷۰K | EGP ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٪ |
| EGP ۷۰K – EGP ۲۰۰K | EGP ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| EGP ۲۰۰K – EGP ۴۰۰K | EGP ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ |
| EGP ۴۰۰K – EGP ۱٫۲M | EGP ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ |
| EGP ۱٫۲M+ | EGP ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٫۵٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: Egyptian Tax Authority. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.