یعنې میاشتنی JP¥ ۱٬۲۵۵٬۶۵۸. د عایداتو ملي مالیه JP¥ ۳٬۹۳۲٬۱۰۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۰٫۷٪؛ او هره بله JPY چې وګټئ په ۳۳٪ نرخ مالیه لري.
JP¥ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په JPY ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 5 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په JPY | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۱۹۵٬۶۵۱ | ۱۴٫۸٪ | |
| JP¥ ۱۵٬۵۲۰٬۷۸۴ | ۱۸٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۵٬۴۵۸٬۴۷۹ | ۱۸٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۸۸۸٬۶۰۵ | ۲۱٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۸۲۸٬۷۸۵ | ۲۲٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۴۹۲٬۴۹۳ | ۲۳٫۷٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۱۰۵٬۸۵۲ | ۲۵٫۸٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۰۳۸٬۳۶۹ | ۲۶٫۱٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۰۳۰٬۹۰۲ | ۲۶٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۰۱۸٬۶۲۷ | ۲۶٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۰۱۷٬۵۷۰ | ۲۶٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۳٬۹۴۰٬۱۴۱ | ۲۶٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۳٬۶۱۹٬۴۰۲ | ۲۸٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۲٬۷۵۱٬۰۹۶ | ۳۲٫۹٪ | |
| JP¥ ۱۲٬۲۷۴٬۷۰۴ | ۳۵٫۴٪ |
د مالیې وړ عاید JP¥ ۱۶٬۵۷۰٬۰۰۰. لومړی کم شوي کمښتونه: JP¥ ۲٬۴۳۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۰ – JP¥ ۲M | JP¥ ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۵٪ |
| JP¥ ۲M – JP¥ ۳٫۳M | JP¥ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| JP¥ ۳٫۳M – JP¥ ۷M | JP¥ ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| JP¥ ۷M – JP¥ ۹M | JP¥ ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۳٪ |
| JP¥ ۹M – JP¥ ۱۸M | JP¥ ۷٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۳۳٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: National Tax Agency (NTA). تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.