یعنې میاشتنی JP¥ ۱٬۴۶۴٬۰۰۰. د عایداتو ملي مالیه JP¥ ۵٬۴۳۲٬۰۰۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۳٫۶٪؛ او هره بله JPY چې وګټئ په ۴۰٪ نرخ مالیه لري.
JP¥ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په JPY ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 5 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په JPY | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۱۹٬۲۳۵٬۶۵۱ | ۱۶٫۴٪ | |
| JP¥ ۱۸٬۷۲۰٬۷۸۴ | ۱۸٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۸٬۳۳۵٬۲۸۲ | ۲۰٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۷٬۴۹۲٬۴۹۳ | ۲۳٫۹٪ | |
| JP¥ ۱۷٬۴۲۸٬۷۸۵ | ۲۴٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۷٬۴۱۲٬۶۰۵ | ۲۴٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۷٬۰۰۵٬۸۵۲ | ۲۶٫۱٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۸۴۰٬۱۴۱ | ۲۶٫۸٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۸۱۸٬۶۲۷ | ۲۶٫۹٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۵۱۰٬۹۰۲ | ۲۸٫۲٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۴۰۳٬۰۳۳ | ۲۸٫۷٪ | |
| JP¥ ۱۶٬۲۵۹٬۴۰۲ | ۲۹٫۳٪ | |
| JP¥ ۱۵٬۹۸۳٬۰۲۱ | ۳۰٫۵٪ | |
| JP¥ ۱۵٬۱۵۱٬۰۹۶ | ۳۴٫۱٪ | |
| JP¥ ۱۴٬۴۷۴٬۷۰۴ | ۳۷٫۱٪ |
د مالیې وړ عاید JP¥ ۲۰٬۵۷۰٬۰۰۰. لومړی کم شوي کمښتونه: JP¥ ۲٬۴۳۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۰ – JP¥ ۲M | JP¥ ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۵٪ |
| JP¥ ۲M – JP¥ ۳٫۳M | JP¥ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| JP¥ ۳٫۳M – JP¥ ۷M | JP¥ ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| JP¥ ۷M – JP¥ ۹M | JP¥ ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۳٪ |
| JP¥ ۹M – JP¥ ۱۸M | JP¥ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٪ |
| JP¥ ۱۸M – JP¥ ۴۰M | JP¥ ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: National Tax Agency (NTA). تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.