یعنې میاشتنی JP¥ ۱٬۸۶۴٬۰۰۰. د عایداتو ملي مالیه JP¥ ۸٬۶۳۲٬۰۰۰ ده، اغېزمن نرخ ۲۷٫۸٪؛ او هره بله JPY چې وګټئ په ۴۰٪ نرخ مالیه لري.
JP¥ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په JPY ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 9 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په JPY | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| JP¥ ۲۵٬۳۱۵٬۶۵۱ | ۱۸٫۳٪ | |
| JP¥ ۲۵٬۱۲۰٬۷۸۴ | ۱۹٫۰٪ | |
| JP¥ ۲۳٬۹۲۷٬۸۹۷ | ۲۲٫۸٪ | |
| JP¥ ۲۳٬۴۹۲٬۴۹۳ | ۲۴٫۲٪ | |
| JP¥ ۲۲٬۸۰۵٬۸۵۲ | ۲۶٫۴٪ | |
| JP¥ ۲۲٬۶۴۰٬۱۴۱ | ۲۷٫۰٪ | |
| JP¥ ۲۲٬۴۱۸٬۶۲۷ | ۲۷٫۷٪ | |
| JP¥ ۲۲٬۲۴۸٬۲۹۲ | ۲۸٫۲٪ | |
| JP¥ ۲۱٬۸۹۳٬۵۰۷ | ۲۹٫۴٪ | |
| JP¥ ۲۱٬۵۳۹٬۴۰۲ | ۳۰٫۵٪ | |
| JP¥ ۲۱٬۴۷۰٬۹۰۲ | ۳۰٫۷٪ | |
| JP¥ ۲۰٬۸۰۳٬۰۳۳ | ۳۲٫۹٪ | |
| JP¥ ۱۹٬۹۵۱٬۰۹۶ | ۳۵٫۶٪ | |
| JP¥ ۱۹٬۹۲۳٬۵۳۷ | ۳۵٫۷٪ | |
| JP¥ ۱۸٬۸۷۴٬۷۰۴ | ۳۹٫۱٪ |
د مالیې وړ عاید JP¥ ۲۸٬۵۷۰٬۰۰۰. لومړی کم شوي کمښتونه: JP¥ ۲٬۴۳۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| JP¥ ۰ – JP¥ ۲M | JP¥ ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۵٪ |
| JP¥ ۲M – JP¥ ۳٫۳M | JP¥ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ |
| JP¥ ۳٫۳M – JP¥ ۷M | JP¥ ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ |
| JP¥ ۷M – JP¥ ۹M | JP¥ ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۳٪ |
| JP¥ ۹M – JP¥ ۱۸M | JP¥ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٪ |
| JP¥ ۱۸M – JP¥ ۴۰M | JP¥ ۱۰٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: National Tax Agency (NTA). تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.