یعنې میاشتنی MX$ ۱۹۶٬۹۱۹. د عایداتو ملي مالیه MX$ ۱٬۰۳۶٬۹۶۷ ده، اغېزمن نرخ ۳۰٫۵٪؛ او هره بله MXN چې وګټئ په ۳۴٪ نرخ مالیه لري.
MX$ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په MXN ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 12 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په MXN | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۲٬۷۷۷٬۶۰۷ | ۱۸٫۳٪ | |
| MX$ ۲٬۷۵۵٬۳۷۵ | ۱۹٫۰٪ | |
| MX$ ۲٬۶۲۶٬۲۴۱ | ۲۲٫۸٪ | |
| MX$ ۲٬۵۷۶٬۷۴۱ | ۲۴٫۲٪ | |
| MX$ ۲٬۵۰۱٬۴۸۵ | ۲۶٫۴٪ | |
| MX$ ۲٬۴۸۳٬۲۱۱ | ۲۷٫۰٪ | |
| MX$ ۲٬۴۵۹٬۲۴۸ | ۲۷٫۷٪ | |
| MX$ ۲٬۴۵۵٬۵۲۱ | ۲۷٫۸٪ | |
| MX$ ۲٬۴۴۲٬۵۰۶ | ۲۸٫۲٪ | |
| MX$ ۲٬۴۰۴٬۱۲۴ | ۲۹٫۳٪ | |
| MX$ ۲٬۳۵۶٬۲۲۱ | ۳۰٫۷٪ | |
| MX$ ۲٬۲۸۳٬۸۷۱ | ۳۲٫۸٪ | |
| MX$ ۲٬۱۸۸٬۹۹۴ | ۳۵٫۶٪ | |
| MX$ ۲٬۱۸۶٬۸۸۳ | ۳۵٫۷٪ | |
| MX$ ۲٬۰۷۱٬۲۲۲ | ۳۹٫۱٪ |
د مالیې وړ عاید MX$ ۳٬۴۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۰ – MX$ ۹K | MX$ ۸٬۹۵۲ | ۱٫۹٪ |
| MX$ ۹K – MX$ ۷۶K | MX$ ۶۷٬۰۳۲ | ۶٫۴٪ |
| MX$ ۷۶K – MX$ ۱۳۳٫۵K | MX$ ۵۷٬۵۵۲ | ۱۰٫۹٪ |
| MX$ ۱۳۳٫۵K – MX$ ۱۵۵٫۲K | MX$ ۲۱٬۶۹۶ | ۱۶٪ |
| MX$ ۱۵۵٫۲K – MX$ ۱۸۵٫۹K | MX$ ۳۰٬۶۲۰ | ۱۷٫۹٪ |
| MX$ ۱۸۵٫۹K – MX$ ۳۷۴٫۸K | MX$ ۱۸۸٬۹۸۶ | ۲۱٫۴٪ |
| MX$ ۳۷۴٫۸K – MX$ ۵۹۰٫۸K | MX$ ۲۱۵٬۹۵۸ | ۲۳٫۵٪ |
| MX$ ۵۹۰٫۸K – MX$ ۱٫۱M | MX$ ۵۳۷٬۱۳۰ | ۳۰٪ |
| MX$ ۱٫۱M – MX$ ۱٫۵M | MX$ ۳۷۵٬۹۷۶ | ۳۲٪ |
| MX$ ۱٫۵M – MX$ ۴٫۵M | MX$ ۱٬۸۹۶٬۰۹۸ | ۳۴٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: SAT ISR annual table. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.