یعنې میاشتنی MX$ ۲۴۶٬۴۱۹. د عایداتو ملي مالیه MX$ ۱٬۳۴۲٬۹۶۷ ده، اغېزمن نرخ ۳۱٫۲٪؛ او هره بله MXN چې وګټئ په ۳۴٪ نرخ مالیه لري.
MX$ ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په MXN ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 10 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په MXN | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۳٬۴۷۵٬۳۷۵ | ۱۹٫۲٪ | |
| MX$ ۳٬۴۱۷٬۱۴۲ | ۲۰٫۵٪ | |
| MX$ ۳٬۲۵۱٬۷۴۱ | ۲۴٫۴٪ | |
| MX$ ۳٬۲۲۹٬۲۴۱ | ۲۴٫۹٪ | |
| MX$ ۳٬۱۵۳٬۹۸۵ | ۲۶٫۷٪ | |
| MX$ ۳٬۱۳۵٬۷۱۱ | ۲۷٫۱٪ | |
| MX$ ۳٬۰۸۹٬۲۴۸ | ۲۸٫۲٪ | |
| MX$ ۲٬۹۹۵٬۵۲۱ | ۳۰٫۳٪ | |
| MX$ ۲٬۹۵۶٬۵۲۹ | ۳۱٫۲٪ | |
| MX$ ۲٬۹۰۲٬۹۱۲ | ۳۲٫۵٪ | |
| MX$ ۲٬۸۹۹٬۱۲۴ | ۳۲٫۶٪ | |
| MX$ ۲٬۷۷۸٬۸۷۱ | ۳۵٫۴٪ | |
| MX$ ۲٬۷۲۸٬۹۹۴ | ۳۶٫۵٪ | |
| MX$ ۲٬۶۸۱٬۸۸۳ | ۳۷٫۶٪ | |
| MX$ ۲٬۵۶۶٬۲۲۲ | ۴۰٫۳٪ |
د مالیې وړ عاید MX$ ۴٬۳۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۰ – MX$ ۹K | MX$ ۸٬۹۵۲ | ۱٫۹٪ |
| MX$ ۹K – MX$ ۷۶K | MX$ ۶۷٬۰۳۲ | ۶٫۴٪ |
| MX$ ۷۶K – MX$ ۱۳۳٫۵K | MX$ ۵۷٬۵۵۲ | ۱۰٫۹٪ |
| MX$ ۱۳۳٫۵K – MX$ ۱۵۵٫۲K | MX$ ۲۱٬۶۹۶ | ۱۶٪ |
| MX$ ۱۵۵٫۲K – MX$ ۱۸۵٫۹K | MX$ ۳۰٬۶۲۰ | ۱۷٫۹٪ |
| MX$ ۱۸۵٫۹K – MX$ ۳۷۴٫۸K | MX$ ۱۸۸٬۹۸۶ | ۲۱٫۴٪ |
| MX$ ۳۷۴٫۸K – MX$ ۵۹۰٫۸K | MX$ ۲۱۵٬۹۵۸ | ۲۳٫۵٪ |
| MX$ ۵۹۰٫۸K – MX$ ۱٫۱M | MX$ ۵۳۷٬۱۳۰ | ۳۰٪ |
| MX$ ۱٫۱M – MX$ ۱٫۵M | MX$ ۳۷۵٬۹۷۶ | ۳۲٪ |
| MX$ ۱٫۵M – MX$ ۴٫۵M | MX$ ۲٬۷۹۶٬۰۹۸ | ۳۴٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: SAT ISR annual table. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.