یعنې میاشتنی MX$ ۲۹۵٬۳۴۶. د عایداتو ملي مالیه MX$ ۱٬۶۵۵٬۸۵۰ ده، اغېزمن نرخ ۳۱٫۸٪؛ او هره بله MXN چې وګټئ په ۳۵٪ نرخ مالیه لري.
MX$ ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ د Fri, 18 Sep 2026 په نرخونو تبادله شوی، هلته پرې مالیه لګېدلې او بېرته په MXN ښودل شوی. په ۱۷ هېوادونو کې په 9 کې ډېر پاتې کېږي.
| هېواد | خالص په MXN | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰٪ | |
| MX$ ۴٬۱۹۵٬۳۷۵ | ۱۹٫۳٪ | |
| MX$ ۴٬۰۱۳٬۵۴۰ | ۲۲٫۸٪ | |
| MX$ ۳٬۹۲۶٬۷۴۱ | ۲۴٫۵٪ | |
| MX$ ۳٬۸۳۲٬۲۴۱ | ۲۶٫۳٪ | |
| MX$ ۳٬۸۰۶٬۴۸۵ | ۲۶٫۸٪ | |
| MX$ ۳٬۷۸۸٬۲۱۱ | ۲۷٫۱٪ | |
| MX$ ۳٬۷۱۹٬۲۴۸ | ۲۸٫۵٪ | |
| MX$ ۳٬۵۰۹٬۴۷۳ | ۳۲٫۵٪ | |
| MX$ ۳٬۴۵۱٬۵۲۹ | ۳۳٫۶٪ | |
| MX$ ۳٬۴۴۲٬۹۱۲ | ۳۳٫۸٪ | |
| MX$ ۳٬۳۹۴٬۱۲۴ | ۳۴٫۷٪ | |
| MX$ ۳٬۲۷۳٬۸۷۱ | ۳۷٫۰٪ | |
| MX$ ۳٬۲۶۸٬۹۹۴ | ۳۷٫۱٪ | |
| MX$ ۳٬۱۷۶٬۸۸۳ | ۳۸٫۹٪ | |
| MX$ ۳٬۰۶۱٬۲۲۲ | ۴۱٫۱٪ |
د مالیې وړ عاید MX$ ۵٬۲۰۰٬۰۰۰.
| پوړ | په پوړ کې عاید | نرخ |
|---|---|---|
| MX$ ۰ – MX$ ۹K | MX$ ۸٬۹۵۲ | ۱٫۹٪ |
| MX$ ۹K – MX$ ۷۶K | MX$ ۶۷٬۰۳۲ | ۶٫۴٪ |
| MX$ ۷۶K – MX$ ۱۳۳٫۵K | MX$ ۵۷٬۵۵۲ | ۱۰٫۹٪ |
| MX$ ۱۳۳٫۵K – MX$ ۱۵۵٫۲K | MX$ ۲۱٬۶۹۶ | ۱۶٪ |
| MX$ ۱۵۵٫۲K – MX$ ۱۸۵٫۹K | MX$ ۳۰٬۶۲۰ | ۱۷٫۹٪ |
| MX$ ۱۸۵٫۹K – MX$ ۳۷۴٫۸K | MX$ ۱۸۸٬۹۸۶ | ۲۱٫۴٪ |
| MX$ ۳۷۴٫۸K – MX$ ۵۹۰٫۸K | MX$ ۲۱۵٬۹۵۸ | ۲۳٫۵٪ |
| MX$ ۵۹۰٫۸K – MX$ ۱٫۱M | MX$ ۵۳۷٬۱۳۰ | ۳۰٪ |
| MX$ ۱٫۱M – MX$ ۱٫۵M | MX$ ۳۷۵٬۹۷۶ | ۳۲٪ |
| MX$ ۱٫۵M – MX$ ۴٫۵M | MX$ ۳٬۰۰۷٬۸۰۵ | ۳۴٪ |
| MX$ ۴٫۵M+ | MX$ ۶۸۸٬۲۹۳ | ۳۵٪ |
یو کس، د کار عاید، یوازې د عایداتو ملي مالیه، پرته له ځانګړو کمښتونو. ټولنیزه بیمه او ځایي مالیې پکې نه دي شاملې، نو رښتینی خالص معمولاً کم وي. د مالیې کال 2026. رسمي سرچینه: SAT ISR annual table. تبادله د Fri, 18 Sep 2026 نېټې د نرخونو له مخې. دا د پلان او پرتلې لپاره اټکلونه دي، د مالیې مشوره نه ده. کتل شوی په اکتوبر ۲۰۲۶.
FlowFund هره پیسه په هغه اسعارو کې ساتي چې تاسو ترلاسه کړې او یو رښتینی ټولګه ښيي، له بودیجې، بلونو، موخو او د مالیې له اټکل سره. په ویب او اندروید کې وړیا.